Спецификации продукта
Спецификации продукта | Q Pro серия | ||||||||||
Q0.8 | Q1 | QL2 | Q1.3 | Q1-5 | Q1.6 | Q1.8 | Q2 | Q2.5 | Q3 | Q3.0 | |
Метод вождения | 1 / 45скан | 1 / 40сканирование | 1 / 32сканирование | 1 / 29сканирование | 1 / 2скан | 1 / 32сканирование | 1 / 43скан | 1 / 40сканирование | 1 / 32сканирование | 1 / 32сканирование | 1 / 26сканирование |
Шаг пикселя (мм) | 0,888 | 1 | 1,25 | 1,379 | 1,538 | 1,666 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 3,076 |
Разрешение (точки) | 360 * 180 | 320 * 160 | 256 * 128 | 232 * 116 | 208 * 104 | 192 * 96 | 172 * 86 | 160 * 80 | 128 * 64 | 64 * 64 | 104 * 52 |
Плотность пикселей (точек / м²) | 1265625 | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 |
Размер модуля (мм) | 320 * 160 | 192 * 192 | 320 * 160 | ||||||||
Яркость (кд / м2) | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ≥500 | ≥600 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность (Вт / м²) | ≤703 | ≤791 | <580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 |
Лучшее расстояние просмотра (м) | ≥1 | ≥1 | ≥1,3 | ≥1,4 | ≥1.C | ≥1,7 | ≥1,9 | ≥2 | ≥2,5 | ≥3 | ≥3 |
Светодиодная лампа | SMD0606 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 SDM1515 | SMD1515 | SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
Вождение IC | ШИМ / ШИМ-SS | ||||||||||
Входное напряжение (В) | ≥4,2 | ||||||||||
Частота обновления (Гц) | ≥3840 (супер частота обновления) | ||||||||||
Угол обзора | По горизонтали : 160 ° ; по вертикали : 160 ° | По горизонтали: 140 ° ; по вертикали : 130 ° | |||||||||
Серая шкала (биты) | 14 ~ 16 |
-
Внутренний светодиодный дисплей P2
-
Внутренний светодиодный дисплейный модуль P1 Gold Wire Ultra HD
-
Внутренний светодиодный дисплей с высокой частотой обновления P1.8
-
Внутренний светодиодный дисплей P1 Ultra HD
-
Внутренний светодиодный дисплей P2.5 с высокой частотой обновления
-
Внутренний светодиодный дисплей P1.3 HD